1
RUNDE NR:  6 -  THE FARMS
Plass Spiller   Tildelt NY HCP Brutto Netto PAR   OOM Poeng
1 Egil Karlsen   13,5 11,5 76 62 72 -10 22 1
2 Per Holt   13,4 11,6 76 63 72 -9 18 1
3 Ragnar Aune   14,4 12,8 81 67 75 -8 16 1
4 Håvard Vestby   14,6 13,2 80 65 72 -7 14 1
5 Leif Digre   13,7 12,5 80 66 72 -6 12 1
6 Kjell Asklien   12,6 12,0 82 69 72 -3 10 1
7 Willy Martinsen   14,6 14,8 96 81 74 7 8 1
8 Torstein Tveter   16,2 16,4 117 101 76 25 6 1
9 Jan Roar Larsen   0,0 0,0 72 72 72   1
10 Per Sundby   12,8 12,8 86 73 73   1
11 Lasse Stokke   18,6 18,6 91 72 72  
12 Finn Johansen   18,7 18,7 91 72 72  
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22