Runde
OOM PAR HCP Justeringer pr runde
Plass Spiller       .1   .2   .3   .4   .5   .6   .7   .8   .9   .10   .11   R P D DL
1 Grunde Lundsør       22   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1 22 0 ###
2 Endre Steinbru 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 4 4
3 Kjell Asklien 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 6 2
4 Hans Gustavsen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 8 2
5 Per Holt 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 2
6 Håvard Vestby 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 12 2
7 Lasse Stokke 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 14 2
8 Øyvind Olstad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16 2
9 Leif Digre 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 18 2
10 Per Sundby 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 19 1
11 Svein Nordby 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 19 0
12 Øystein Tangen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 19 0
13 Egil Karlsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 3
14 Jan Kobberdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
15 Nils Tovik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
16 Oddmund Ellevoll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
17 Peter Martinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
18 Torsten Tveter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 0 22 0
19 Vidar Storheier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
20 Willy Martinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
21 Øivind Kraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0
22 0       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 1 #REF! ### ###
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 1 #REF! ### ###
30 0       0   0   0   0   0   0   0   0   ##   0       1 #REF! ### ###