1                
               
 
             
 
  Runde 16 - TPC Potomac        
               
Plass Spiller   Tildelt NY HCP Brutto Netto PAR   OOM Poeng
1 Vegard Andersen   1,6 0,0 66 64 72 -8 22 1
2 Petter Grøtvedt   1,6 0,8 70 68 72 -4 18 1
3 Atle Johansen   4,0 3,8 75 71 72 -1 16 1
4 Asle Schultz   6,3 6,1 77 71 72 -1 15 1
5 Petter Olsen   -24,4 -24,2 49 73 72 1 14 1
6 Per Olav Gretland   1,7 1,9 76 74 72 2 13 1
7 Steinar Langvik   6,6 6,8 82 75 72 3 12 1
8 Odd Grandal   3,2 3,4 79 76 72 4 11 1
9 Jon Erik Nestle   5,9 6,1 82 76 72 4 10
10 Svend Johannessen   3,4 3,6 81 78 72 6
11 Kjell Larsen   9,0 9,2 89 80 72 8
12 Endre Steinbru   10,4 10,6 94 84 72 12
13 Kjell Hansen   10,6 10,8 95 84 72 12
14 Frode Normann   0,9 0,9        
15 Per Gjerstad   4,0 4,0        
16 Lasse Delebekk   4,1 4,1        
17 Peter Trede   4,6 4,6        
18 Geir Andersen   4,7 4,7        
19 John Inge Kristiansen   7,5 7,5        
20 Tor Heier   8,7 8,7        
21 Øystein Tangen   9,8 9,8        
22 0   0,0 0,0 72 72 72  
23 0   0,0 0,0 72 72 72