Runde
OOM EAGLE HCP Justeringer pr runde
Plass Spiller       .1   .2   .3   .4   .5   .6   .7   .8   .9   .10   .11   R P D DL
1 Asle Schultz       22   10   14   4   14   12   1   14   14   18       10 123 0 ###
2 Per Gjerstad 0 14 12 10 16 22 16 22 10 0 10 122 1 1
3 Lasse Delebekk 14 22 18 12 18 16 14 0 0 0 10 114 9 8
4 Sven Johannessen 18 8 22 6 8 14 12 8 4 12 10 112 11 2
5 Odd Grandal 12 18 8 16 6 8 6 18 18 0 10 110 13 2
6 Steinar Langvik 16 12 10 14 12 6 4 6 3 14 10 97 26 13
7 Petter Olsen 0 0 0 22 0 0 22 4 22 16 10 86 37 11
8 Tor Heier 0 6 16 0 22 18 3 0 8 6 10 79 44 7
9 Jon Erik Nesle 10 0 0 3 10 10 18 12 1 0 10 64 59 15
10 Petter Grøtvedt 0 0 0 18 0 0 8 10 12 8 10 56 67 8
11 Cato Rasmussen 0 4 6 8 4 0 10 3 6 4 10 45 78 11
12 John Inge Kristiansen 0 0 0 0 0 0 0 16 16 10 10 42 81 3
13 Frode Normann 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 10 23 100 19
14 Per Olav Gretland 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 107 7
15 Arnfinn Grøtvedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 123 16
16 Jan Erik Langlie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 123 0
17 Roar Kristiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 123 0
18 Svein Ludvigsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 123 0
19 Vidar Rønning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 123 0
20 Øyvind Amundsen       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       10 0 123 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 10 ### ### ###
29 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 10 ### ### ###
30 0       0   0   0   0   0   0   0   ####   0   0       10 ### ### ###