Runde
OOM BIRDIE HCP Justeringer pr runde
Plass Spiller       .1   .2   .3   .4   .5   .6   .7   .8   .9   .10   .11   R P D DL
1 Bjørn Tveter       10   12   22   12   22   10   6   18   0   16       10 128 0 ###
2 Ragnar Aune 0 8 18 16 14 4 18 12 18 4 10 112 16 16
3 Kjell Hansen 6 14 6 22 8 16 14 8 10 0 10 104 24 8
4 Erik Sten Johansen 14 4 0 6 18 22 12 22 0 1 10 99 29 5
5 Hans Storeheier 18 18 8 8 6 0 0 10 4 14 10 86 42 13
6 Ragnar B. Johansen 12 3 12 4 0 8 16 4 12 10 10 81 47 5
7 Kjell Karstensen 8 0 16 10 0 6 1 0 16 18 10 75 53 6
8 Terje Larsen 1 0 0 14 10 0 22 0 14 8 10 69 59 6
9 Jan Roar Larsen 0 10 14 0 16 14 8 6 0 0 10 68 60 1
10 Oddvar Kjøs 0 22 0 0 0 0 0 16 22 6 10 66 62 2
11 Steinar Bråthen 22 0 3 18 12 0 0 0 0 0 10 55 73 11
12 Hermod Hansen 16 6 0 1 3 18 4 1 0 3 10 52 76 3
13 Bjørn Glosli 0 16 0 0 0 0 0 0 8 22 10 46 82 6
14 Egon Sundell 0 0 0 0 0 0 0 14 0 12 10 26 102 20
15 Arne Marthiniussen 0 0 1 0 0 12 10 0 0 0 10 23 105 ###
16 Arne Marthiniussen 0 0 1 0 0 12 10 0 0 0 10 23 105 0
17 Tore Frølich 4 0 10 0 4 3 0 0 0 0 10 21 107 ###
18 Tore Frølich 4 0 10 0 4 3 0 0 0 0 10 21 107 0
19 Steinar Berger 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 10 10 118 11
20 Steinar Berger 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 10 10 118 0
21 Kjell Larsen 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 10 8 120 2
22 Dagfinn Gulbrandsen 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 10 4 124 4
23 Oddmund Ellevoll 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 3 125 1
24 Dagfinn Gulbrandsen 0 3 10 3 125 0
25 Ragnar Sonerud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 128 3
26 Henning Nøkleby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 128 0
27 Oddvar Olausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 128 0
28 Steinar Småriseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 128 0
29 Thor Arneberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 128 0
30 Tom Engebretsen       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       10 0 128 0
31 0 0
32 0 0
33 0
34 0
35 0
36
37
38