Runde
                                     
                                                           
     
  OOM               HCP Justeringer pr runde
Plass Spiller   RND Poeng Til leder Til foran   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Kai   1 1 0 ####   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 -1
2 Glenn   1 2 -1 -1   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 -1 -1
3 Hans Petter   1 3 -2 -1   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 -2 -1
4 Bjørn Arild   1 4 -3 -1   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 -3 -1
5 Cato   1 5 -4 -1   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 -4 -1
6 Roger   1 6 -5 -1   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 -5 -1
7 Thor   1 7 -6 -1   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 -6 -4
8 Ola   1 8 -7 -1   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 -7 -1
9 Espen   1 9 -8 -1   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 -8 -1
10 Bjørn   1 10 -9 -1   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 -9 -1
11 Tom   1 11 -10 -1   11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 -10 -1
12 Johnny   1 12 -11 -1   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 -11 -1
13 Stig   0 0 1 12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 12
Ant tellende runder   Fratrukket score