Runde
                                     
                                                           
     
  OOM               HCP Justeringer pr runde
Plass Spiller   RND Poeng Til leder Til foran   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Kai   7 34 0 ####   1 6 8 1 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 -34
2 Bjørn Arild   7 38 -4 -4   4 4 2 9 3 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 38 -4 -4
3 Johnny   7 42 -8 -4   12 2 1 4 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 42 -8 -4
4 Cato   7 43 -9 -1   5 5 6 7 9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 43 -9 -1
5 Tom   7 45 -11 -2   11 1 5 11 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 45 -11 -2
6 Glenn   7 48 -14 -3   2 3 10 5 10 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 48 -14 -3
7 Espen   7 48 -14 0   9 12 4 8 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 48 -14 -6
8 Bjørn   7 54 -20 -6   10 8 11 10 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 54 -20 -6
9 Ola   7 55 -21 -1   8 13 3 2 8 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 55 -21 -1
10 Roger   6 43 -9 12   6 11 7 12 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 43 -9 12
11 Thor   6 49 -15 -6   7 9 9 13 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 49 -15 -6
12 Hans Petter   5 25 9 24   3 7 0 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 9 24
13 Stig   4 26 8 -1   0 10 0 3 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 8 -1
Ant tellende runder   Fratrukket score