1                
 
           
  Runde 1 - El Cordonal                    
 
GOWE                          
Plass Spiller     Tildelt Nytt HCP Brutto Netto PAR Score   OOM Poeng        
1 Per Tore Solberg     8,8 7,2 73 64 72 -8   22        
2 Thomas Korneliussen     3,5 2,7 70 66 72 -6   20        
3 Stein Ingar Andressen     6,8 3,4 75 68 72 -4   18        
4 Kjell Arne Belsby     6,1 5,5 75 69 72 -3   17        
5 Marcus Ramen   HCP 4,5 4,3 76 71 72 -1   16        
6 Odd Molteberg     11,5 11,3 82 71 72 -1   15        
7 Joan Santos   HCP 3,3 3,3 75 72 72 0   14        
8 Morten Røhne     3,5 3,5 76 72 72 0   13        
9 Tom Fredrik Olsen     6,2 1,9 79 73 72 1   12        
10 Bjørn Terje Pettersen     6,8 7,0 85 78 72 6   11        
11 Geir Strand     5,9 6,1 86 80 72 8   10        
12 Nils-Jørgen Olsen   HCP 4,3 4,5 86 82 72 10   9        
13 Trygve Hammerstad     11,0 5,7 93 82 72 10   8        
14 Lars Erik Lysø     3,3 3,3 75 72 72              
15 Tom Espen Fingarsen     4,5 4,5 77 72 72              
16 Per Arnesen     4,6 4,6 77 72 72              
17 Sigurd Korneliussen     6,3 3,4 78 72 72              
18 Vidar Nilsen     6,9 3,4 79 72 72              
19 Lasse Syversen     7,3 7,3 79 72 72              
20 Reino Johansen     7,3 7,3 79 72 72              
21 Trond Karlsen     8,7 4,3 81 72 72              
22 Einar Hansen     9,6 9,6 82 72 72              
23 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
24 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
25 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
26 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
27 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
28 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
29 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
30 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
31 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
32 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
33 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
34 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
35 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
36 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
37 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
38 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
39 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
40 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
41 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
  0